गेल्या शंभर दिवसात राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी काय कामगिरी केली याचं निकालपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केलं आहे.
राज्यात नवीन महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर शासनाच्या सर्व 48 विभागांनी 100 दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. 100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचे भारतीय गुणवत्ता परिषद तर्फे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले. त्यानुसार फडणवीस सरकारच्या 100 दिवसांचं ‘रिपोर्ट कार्ड’ समोर आलंय. अशातच कोणत्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अव्वल स्थान पटकावलंय? पाहा
सर्वोत्तम जिल्हाधिकाऱ्यांचा रिपोर्टकार्ड
जिल्हा जिल्हाधिकारी टक्केवारी
(फोटो आणि नाव)
चंद्रपूर विनय गौडा 84.29%
कोल्हापूर अमोल येडगे 81.14 %
जळगाव आयुष प्रसाद 80.86 %
अकोला अजितकुमार कुंभार 78.86 %
नांदेड राहुल कर्डिले 66.86 %
सरकारच्या 100 दिवासांच्या कामाचा निकाल, पाहा यादी-
अ.क्र. | विभागाचे नाव | एकूण मुद्दे | कार्यवाही पूर्ण | % | कार्यवाही प्रगतीपथावर |
---|---|---|---|---|---|
1 | जलसंपदा | 37 | 37 | 100% | 0 |
2 | गृह | 31 | 31 | 100% | 0 |
3 | ग्राम विकास | 19 | 19 | 100% | 0 |
4 | पशुसंवर्धन | 18 | 18 | 100% | 0 |
5 | बंदरे | 12 | 12 | 100% | 0 |
6 | उच्च व तंत्र शिक्षण | 11 | 11 | 100% | 0 |
7 | कामगार | 9 | 9 | 100% | 0 |
8 | वस्त्रोद्योग | 8 | 8 | 100% | 0 |
9 | सांस्कृतिक कार्य | 6 | 6 | 100% | 0 |
10 | खनिकर्म | 4 | 4 | 100% | 0 |
11 | दुग्धव्यवसाय | 4 | 4 | 100% | 0 |
12 | रोजगार हमी योजना | 2 | 2 | 100% | 0 |
13 | ऊर्जा | 41 | 40 | 98% | 1 |
14 | उद्योग | 33 | 32 | 97% | 1 |
15 | महसूल | 23 | 22 | 96% | 1 |
16 | परिवहन | 35 | 33 | 94% | 2 |
17 | शालेय शिक्षण | 17 | 16 | 94% | 1 |
18 | अन्न, औषध प्रशासन | 12 | 11 | 92% | 1 |
19 | मदत व पुनर्वसन | 10 | 9 | 90% | 1 |
20 | विमानचालन | 19 | 17 | 89% | 2 |
21 | कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता | 18 | 16 | 89% | 2 |
22 | महिला व बाल विकास | 16 | 14 | 88% | 2 |
23 | कृषी | 29 | 25 | 86% | 4 |
24 | मत्स्य | 7 | 6 | 86% | 1 |
25 | नगर विकास – 1 | 34 | 29 | 85% | 5 |
26 | वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध | 13 | 11 | 85% | 2 |
27 | माहिती तंत्रज्ञान | 23 | 19 | 83% | 4 |
28 | सहकार | 12 | 10 | 83% | 2 |
29 | राज्य उत्पादन शुल्क | 6 | 5 | 83% | 1 |
30 | सार्वजनिक आरोग्य | 20 | 16 | 80% | 4 |
31 | मराठी भाषा | 4 | 3 | 75% | 1 |
32 | सार्वजनिक बांधकाम | 30 | 22 | 73% | 8 |
33 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 16 | 11 | 69% | 5 |
34 | पर्यटन | 13 | 9 | 69% | 4 |
35 | गृहनिर्माण | 66 | 45 | 68% | 21 |
36 | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य | 40 | 27 | 68% | 13 |
37 | मृद व जलसंधारण | 21 | 14 | 67% | 7 |
38 | क्रीडा व युवक कल्याण | 12 | 8 | 67% | 4 |
39 | आदिवासी विकास | 35 | 22 | 63% | 13 |
40 | पर्यावरण | 20 | 12 | 60% | 8 |
41 | माहिती व जनसंपर्क | 11 | 6 | 55% | 5 |
42 | वन | 9 | 4 | 44% | 5 |
43 | इतर मागास बहुजन कल्याण | 9 | 4 | 44% | 5 |
44 | पणन | 7 | 3 | 43% | 4 |
45 | दिव्यांग कल्याण | 11 | 4 | 36% | 7 |
46 | नगर विकास – 2 | 29 | 10 | 34% | 19 |
47 | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण | 6 | 2 | 33% | 4 |
48 | सामान्य प्रशासन (सेवा) | 34 | 8 | 24% | 26 |
एकूण | 902 | 706 | 78% | 196 |

Author: rayatdarpan
news